431 | Retrovisor interior, con ajuste automático anti-deslumbramiento | 193,60 |
481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | 558,02 |
488 | Soporte lumbar en los asientos delanteros | 261,93 |
508 | Control de distancia en aparcamiento (PDC) delantero y trasero | 911,06 |
544 | Control de crucero con función de frenado | 318,86 |
5A1 | Faros antiniebla de LED | 68,33 |
5A4 | Faros LED con contenido ampliado | 1.127,43 |
5DP | Asistente de aparcamiento | |
6UN | Navegación | 1.469,07 |
7LC | Acabado Advantage | 1.850,01 |
ZXP | Paquete Executive Plus | 1.800,01 |
met | Pintura metalizada | 797,18 |
313 | Paquete de retrovisores exteriores | 284,70 |
430 | Paquete de retrovisores interior y exteriores | 558,02 |
2TB | Caja de cambios Steptronic Sport | 2.448,47 |
316 | Accionamiento automático del portón trasero | 558,02 |
3AG | Cámara para marcha atrás | 455,53 |
23E | Llantas 17"estilo 560 |
ERL1 | Tela "Race" Anthrazit/acentuación Grau |
475 | Saphirschwarz (metalizado) |
Total: 13660€ | ||
PvP según fabricante: 48710€ | ||
Precio de la oferta al contado: 26890€ |
Experiencia
Clientes Satisfechos
Coches Certificados
Coches con garantía
Todos los coches se encuentran revisados en 250 puntos de control interior, exterior y de funcionamiento. Para que estés doblemente tranquilo, tendrás la certificación oficial de Carfax.
Todos los coches se encuentran revisados en 250 puntos de control interior, exterior y de funcionamiento. Para que estés doblemente tranquilo, tendrás la certificación oficial de Carfax.
Experiencia
Clientes Satisfechos
Coches Certificados
Coches con garantía
Una vez hayas aceptado el valor de la tasación, realizamos el pago en el momento de la entrega
Transferimos el coche en el día sin que a ti te cueste nada.
Tasamos tu coche al mejor precio para que obtengas más dinero sin ninguna preocupación.
Nos envías los datos del coche, lo tasamos en el mismo día y si estás de acuerdo en el mismo día realizamos la transferencia.